
GBB 2021
10/21/2021 - 10/24/2021

GENE SHINOZAKI
GENE SHINOZAKI

Solo / Wildcard 3 (2021)
Gene Shinozaki is a renowned beatboxer who won the 2015 Grand Beatbox Battle and released albums in 2017, 2019, and 2025.
GENE SHINOZAKI Historie předchozích účastí
| Jméno | Kategorie | |
|---|---|---|
| 2026 | Odstoupení BEATBOX HOUSE | Crew |
| 2025 | BEATBOX HOUSE | Crew |
| 2021 | GENE SHINOZAKI | Solo |
| 2018 | SPIDER HORSE | Tag Team |
| 2017 | SPIDER HORSE | Tag Team |
| 2016 | GENE SHINOZAKI | Solo |
| 2016 | SPIDER HORSE | Tag Team |
| 2015 | GENE SHINOZAKI | Solo |
GBB 2026 Seznam účastníkůGBB 2026 Výsledky turnajeGBB 2025 Seznam účastníkůGBB 2025 Výsledky turnaje
GBB 2018 Seznam účastníkůGBB 2018 Výsledky turnajeGBB 2017 Seznam účastníkůGBB 2017 Výsledky turnaje
GENE SHINOZAKI Související stránky
| SNS | |
|---|---|
![]() | Gene Shinozaki (@gene.shinozaki) • Instagram photos and videos |
| Gene Shinozaki - YouTube |
Zobrazené související stránky, informace ze sociálních sítí a profily byly získány automatickým vyhledáváním.
Obsah může obsahovat chyby.
GBB 2021 Solo Ostatní účastníci
| Země | Jméno | Postup |
|---|---|---|
| Chile | GBB 2019 Vice Champion | |
| Nizozemí | GBB 2019 3rd place | |
| Španělsko | GBB 2019 7 to Smoke Champion | |
| Ázerbajdžán | GBB Online 2020 Champion | |
| Spojené státy | Great North Battle 2019 Champion | |
| Jižní Korea | Asia Beatbox Championship 2019 Champion | |
| Vietnam | Wildcard 1 (2020) | |
| Francie | Wildcard 3 (2020) | |
| Spojené státy | Wildcard 4 (2020) | |
| Chile | Wildcard 5 (2020) | |
| Rusko | Wildcard 7 (2020) | |
| Kanada | Wildcard 8 (2020) | |
| Jižní Korea | Wildcard 9 (2020) | |
| Spojené státy | Wildcard 10 (2020) | |
| Spojené státy | Wildcard 11 (2020) | |
| Japonsko | Wildcard 12 (2020) | |
| Francie | Wildcard 1 (2021) | |
| Francie | Wildcard 2 (2021) | |
| Malajsie | Wildcard 4 (2021) | |
| Izrael | Wildcard 5 (2021) | |
| Francie | Wildcard 7 (2021) | |
| Rusko | Wildcard 8 (2021) | |
| Belgie | Wildcard 9 (2021) | |
| Kanada | Wildcard 10 (2021) | |
| Malajsie | Wildcard 11 (2021) | |
| Francie | Odstoupení WAWAD | Wildcard 2 (2020) |
| Francie | Odstoupení MB14 | Wildcard 6 (2020) |
| Japonsko | Odstoupení SHOW-GO | Wildcard 6 (2021) |














