
GBB 2021
10/21/2021 - 10/24/2021

HEARTZEL
HEARTZEL

Solo / Wildcard 11 (2021)
Harith Ezzalni, known as Heartzel, is a Malaysian beatboxer who has won multiple championships and competitions worldwide. He is active on YouTube, SoundCloud, and Instagram. As of 2026, he continues to perform and share his music.
HEARTZEL Tidligere deltakelse
| Navn | Kategori | |
|---|---|---|
| 2023 | PAHLAWAN | Tag Team |
| 2021 | HEARTZEL | Solo |
HEARTZEL Relaterte sider
| SNS | |
|---|---|
| Heartzel Beatbox - SoundCloud | |
![]() | Harith Ezzalni (@heartzel_) • Instagram photos and videos |
| Heartzel - YouTube |
| WEB | |
|---|---|
| Heartzel - YouTube | |
| how is he SO clean with it - Heartzel #beatbox #dlow - Facebook | |
| HEARTZEL | KEEP ON RISING - YouTube |
Relaterte sider, informasjon fra sosiale medier og beskrivelser som vises her, er hentet gjennom automatisk søk.
Innholdet kan inneholde feil.
GBB 2021 Solo Andre deltakere
| Land | Navn | Startplass |
|---|---|---|
| Chile | GBB 2019 Vice Champion | |
| Nederland | GBB 2019 3rd place | |
| Spania | GBB 2019 7 to Smoke Champion | |
| Aserbajdsjan | GBB Online 2020 Champion | |
| USA | Great North Battle 2019 Champion | |
| Sør-Korea | Asia Beatbox Championship 2019 Champion | |
| Vietnam | Wildcard 1 (2020) | |
| Frankrike | Wildcard 3 (2020) | |
| USA | Wildcard 4 (2020) | |
| Chile | Wildcard 5 (2020) | |
| Russland | Wildcard 7 (2020) | |
| Canada | Wildcard 8 (2020) | |
| Sør-Korea | Wildcard 9 (2020) | |
| USA | Wildcard 10 (2020) | |
| USA | Wildcard 11 (2020) | |
| Japan | Wildcard 12 (2020) | |
| Frankrike | Wildcard 1 (2021) | |
| Frankrike | Wildcard 2 (2021) | |
| USA | Wildcard 3 (2021) | |
| Malaysia | Wildcard 4 (2021) | |
| Israel | Wildcard 5 (2021) | |
| Frankrike | Wildcard 7 (2021) | |
| Russland | Wildcard 8 (2021) | |
| Belgia | Wildcard 9 (2021) | |
| Canada | Wildcard 10 (2021) | |
| Frankrike | Trukket seg WAWAD | Wildcard 2 (2020) |
| Frankrike | Trukket seg MB14 | Wildcard 6 (2020) |
| Japan | Trukket seg SHOW-GO | Wildcard 6 (2021) |














