
GBB 2021
10/21/2021 - 10/24/2021

TRUNG BAO
TRUNG BAO

Solo / Wildcard 1 (2020)
Trung Bao is a renowned Vietnamese beatboxer and digital artist, known for his innovative use of sound and electronic music. He is a world champion and has gained international recognition.
TRUNG BAO Sejarah penyertaan lepas
| Nama | Kategori | |
|---|---|---|
| 2021 | TRUNG BAO | Solo |
| 2019 | TRUNG BAO | Solo |
| 2018 | TRUNG BAO | Solo |
| 2017 | TRUNG BAO | Solo |
GBB 2021 Senarai pesertaGBB 2021 Keputusan pertandinganGBB 2019 Senarai pesertaGBB 2019 Keputusan pertandingan
GBB 2018 Senarai pesertaGBB 2018 Keputusan pertandinganGBB 2017 Senarai pesertaGBB 2017 Keputusan pertandingan
TRUNG BAO Laman berkaitan
| SNS | |
|---|---|
![]() | TRUNG BAO (@tbaocreate) • Instagram photos and videos |
| Trung Bao & Chiwawa - YouTube | |
| Trung Bao (@TrungBaoMusic) - Facebook |
Laman berkaitan, maklumat media sosial dan penerangan yang dipaparkan diperoleh melalui carian automatik.
Kandungan mungkin mengandungi kesilapan.
GBB 2021 Solo Peserta lain
| Negara | Nama | Tiket penyertaan |
|---|---|---|
| Chile | GBB 2019 Vice Champion | |
| Hollandia | GBB 2019 3rd place | |
| Spanyolország | GBB 2019 7 to Smoke Champion | |
| Azerbajdzsán | GBB Online 2020 Champion | |
| Egyesült Államok | Great North Battle 2019 Champion | |
| Dél-Korea | Asia Beatbox Championship 2019 Champion | |
| Franciaország | Wildcard 3 (2020) | |
| Egyesült Államok | Wildcard 4 (2020) | |
| Chile | Wildcard 5 (2020) | |
| Oroszország | Wildcard 7 (2020) | |
| Kanada | Wildcard 8 (2020) | |
| Dél-Korea | Wildcard 9 (2020) | |
| Egyesült Államok | Wildcard 10 (2020) | |
| Egyesült Államok | Wildcard 11 (2020) | |
| Japán | Wildcard 12 (2020) | |
| Franciaország | Wildcard 1 (2021) | |
| Franciaország | Wildcard 2 (2021) | |
| Egyesült Államok | Wildcard 3 (2021) | |
| Malaysia | Wildcard 4 (2021) | |
| Izrael | Wildcard 5 (2021) | |
| Franciaország | Wildcard 7 (2021) | |
| Oroszország | Wildcard 8 (2021) | |
| Belgium | Wildcard 9 (2021) | |
| Kanada | Wildcard 10 (2021) | |
| Malaysia | Wildcard 11 (2021) | |
| Franciaország | Penarikan diri WAWAD | Wildcard 2 (2020) |
| Franciaország | Penarikan diri MB14 | Wildcard 6 (2020) |
| Japán | Penarikan diri SHOW-GO | Wildcard 6 (2021) |














