
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
MR. ANDROIDE
MR. ANDROIDE

Solo / invited
Mr. Androide is a renowned beatboxer from Chile, known for his vocal skills and multi-instrumental talent. He won the Latin American Beatbox Championship in 2017. He is also recognized for his innovative beatbox techniques.
MR. ANDROIDE Varasem osalusajalugu
| Nimi | Kategooria | |
|---|---|---|
| 2023 | MR. ANDROIDE | Solo |
| 2021 | MR. ANDROIDE | Solo |
| 2021 | Loobumine ABDUCTED | Tag Team |
| 2020 | MR. ANDROIDE | Solo |
| 2019 | ABDUCTED | Tag Team |
GBB 2023 Osalejate nimekiriGBB 2023 Võistluse tulemusedGBB 2021 Osalejate nimekiriGBB 2021 Võistluse tulemused
GBB 2020 Osalejate nimekiriGBB 2020 Võistluse tulemusedGBB 2019 Osalejate nimekiriGBB 2019 Võistluse tulemused
MR. ANDROIDE Seotud lehed
| SNS | |
|---|---|
| Mr. Androide - YouTube | |
![]() | Mr. Androide (@mrandroidemusic) • Instagram photos and videos |
Siin kuvatud seotud lehed, sotsiaalmeedia info ja tutvustused on saadud automaatse otsingu teel.
Sisu võib sisaldada vigu.
GBB 2020 Solo Teised osalejad
| Riik | Nimi | Pääse |
|---|---|---|
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| Prantsusmaa | invited | |
| Ühendkuningriik | invited | |
| Lõuna-Korea | invited | |
| Taani | invited | |
| Holland | invited | |
| Iisrael | invited | |
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| Tšiili | invited | |
| Austraalia | invited | |
| Tšiili | invited | |
| Portugal | invited | |
| Venemaa | invited | |
| Tai | invited | |
| Brasiilia | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraina | invited | |
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| Portugal | invited | |
| Maroko | invited | |
| Holland | invited | |
| Ühendkuningriik | invited | |
| Austraalia | invited | |
| Taani | invited | |
| Usbekistan | invited | |
| Filipiinid | invited | |
| Namiibia | invited | |
| Maroko | invited | |
| Ühendkuningriik | invited | |
| Prantsusmaa | invited | |
| Ühendkuningriik | invited | |
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| India | invited | |
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| Taani | invited | |
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| Tšiili | invited | |
| Iisrael | invited | |
| Portugal | invited | |
| Prantsusmaa | invited | |
| Tšiili | invited | |
| Iisrael | invited | |
| Kreeka | invited | |
| Kreeka | invited | |
| Portugal | invited | |
| Iisrael | invited | |
| Ühendkuningriik | invited | |
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| Itaalia | invited | |
| Mehhiko | invited | |
| Tšiili | invited | |
| Iisrael | invited | |
| Iisrael | invited | |
| Portugal | invited | |
| Kreeka | invited | |
| Austraalia | invited | |
| Lõuna-Korea | invited | |
| Prantsusmaa | invited | |
| Taani | invited | |
| Austraalia | invited | |
| Egiptus | invited | |
| Venemaa | invited | |
| Holland | invited | |
| Maroko | invited | |
| Tšiili | invited | |
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| Singapur | invited | |
| Lõuna-Korea | invited | |
| Lõuna-Korea | invited | |
| Lõuna-Korea | invited | |
| Prantsusmaa | invited | |
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| Aserbaidžaan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Lõuna-Korea | invited | |
| Lõuna-Aafrika | invited | |
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| Ameerika Ühendriigid | invited | |
| Prantsusmaa | invited | |
| Brasiilia | invited |



























