
GBB 2023
10/18/2023 - 10/21/2023

COLAPS
Retirada
COLAPS
COLAPS

Solo / GBB21 top3
Colaps is a world-renowned beatboxer, winner of the Grand Beatbox Battle 2021, and a judge for the competition. He is originally from Paris and has won multiple titles in beatboxing. Colaps is active on social media and offers live performances and lessons.
COLAPS Historial de participaciones anteriores
| Nombre | Categoría | |
|---|---|---|
| 2024 | Retirada ROGUE WAVE | Tag Team |
| 2023 | Retirada COLAPS | Solo |
| 2023 | ROGUE WAVE | Tag Team |
| 2023 | END OF THE GAME | Crew |
| 2021 | COLAPS | Solo |
| 2021 | ROGUE WAVE | Tag Team |
| 2019 | COLAPS | Solo |
GBB 2024 Lista de participantesGBB 2024 Resultados del torneoGBB 2023 Lista de participantesGBB 2023 Resultados del torneo
GBB 2021 Lista de participantesGBB 2021 Resultados del torneoGBB 2019 Lista de participantesGBB 2019 Resultados del torneo
COLAPS Sitios relacionados
| SNS | |
|---|---|
| Colaps | |
| COLAPS (@colapsbbx) • Instagram photos and videos | |
| Colaps | |
| Colaps (@colapsbbx) |
| WEB | |
|---|---|
| Colaps | |
| Colaps | |
| COLAPS - SOLO (Beatbox) |
Los sitios relacionados, la información de redes sociales y las biografías mostradas se obtuvieron mediante búsqueda automática.
El contenido puede contener errores.
GBB 2023 Solo Otros participantes
| País | Nombre | Clasificación |
|---|---|---|
| Francia | GBB21 top3 | |
| Estados Unidos | GBB21 7toSmoke | |
| Japón | BEATCITY JAPAN | |
| Chile | Maestro Beatbox America 2022 | |
| Estados Unidos | Oceania Beatbox World Competition 2023 | |
| Bulgaria | European Beatbox Championship 2023 | |
| Corea del Sur | Wildcard 1 | |
| Arabia Saudita | Wildcard 2 | |
| Estados Unidos | Wildcard 3 | |
| Rusia | Wildcard 4 | |
| Chile | Wildcard 5 | |
| Canadá | Wildcard 6 | |
| Malasia | Wildcard 7 | |
| India | Wildcard 8 | |
| Estados Unidos | Wildcard 9 | |
| Rusia | Wildcard 10 | |
| Corea del Sur | Wildcard 12 | |
| Estados Unidos | Wildcard 13 | |
| Bélgica | Retirada FOOTBOXG | GBB21 top3 |
| Israel | Retirada MAX | Wildcard 11 |










