☆
GBB 2023
종료되었습니다
☆
여기는 이미 종료된 GBB 2023 의 페이지입니다
GBB 2023
종료되었습니다
여기는 이미 종료된 GBB 2023 의 페이지입니다
【번역 미제공】
이 페이지는 번역이 제공되지 않습니다. 현재는 원문의 일본어를 표시하고 있습니다.
GBB 2023 タイムスケジュール
時刻は英語版の発表内容を掲載しています。日本語版と英語版で内容に矛盾があります。
Day1
| 時刻 | 内容 |
|---|---|
| 13:15 | 入場開始 |
| 14:00 | スタート |
| 14:15 | Pe4enkata showcase |
| 14:30 | Producer showcase |
| 16:20 | U18 準々決勝 |
| 17:10 | Tag Team showcase予選 |
| 18:05 | 休憩 |
| 18:55 | U18 準決勝 |
| 19:25 | Crew showcase予選 |
| 20:20 | U18 決勝・セレモニー |
| 21:15 | 終了 |
Day2
| 時刻 | 内容 |
|---|---|
| 13:15 | 入場開始 |
| 14:00 | スタート |
| 14:05 | Mad Twinz showcase |
| 14:20 | Loopstation 準々決勝 |
| 16:00 | Crew 決勝(英語版には「3位決定戦」と記載あり) |
| 16:30 | 休憩 |
| 17:20 | Producer showcase |
| 18:30 | Solo showcase予選 |
| 20:45 | Crew, Producer showcase部門 セレモニー |
| 21:15 | 終了 |
Day3
| 時刻 | 内容 |
|---|---|
| 13:15 | 入場開始 |
| 14:00 | スタート |
| 14:05 | Uniteam showcase |
| 14:25 | Loopstation 準決勝・決勝 |
| 16:00 | Solo 準々決勝 |
| 16:50 | 休憩 |
| 17:35 | SKILLER showcase |
| 17:50 | Tag Team 準決勝 |
| 18:20 | Solo 準決勝 |
| 18:45 | Tag Team 決勝 |
| 19:15 | Solo 決勝 |
| 19:40 | Solo, Tag Team, Loopstation セレモニー |
| 21:00 | 終了 |
Day4
スペシャルSHOWCASE
| 時刻 | 内容 |
|---|---|
| 15:30 | 入場開始 |
| 16:15 | スタート |
| 16:20 | FootboxG |
| 16:40 | Tom Thum |
| 17:10 | SARO + Rythmind |
| 17:50 | Gene shinozaki |
| 18:15 | 休憩 |
| 19:25 | シークレットゲスト(日本語版では 19:02 Berywamと記載あり) |
| 19:55 | Berywam(日本語版では 19:32 シークレットゲストと記載あり) |
| 20:30 | Beardyman |
| 21:10 | 終了 |
GBB 2023
종료되었습니다
여기는 이미 종료된 GBB 2023 의 페이지입니다
GBB까지 남은 시간
GBB 2023 모든 것 검색
GBB 2023 검색만 가능합니다.
GBB 2023가 종료되었습니다
GBBINFO-JPN은 PWA를 지원합니다.
브라우저 메뉴를 열고 '홈 화면에 추가'를 탭하면 앱으로 설치할 수 있습니다.
LANGUAGES
- Беларуская
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Eesti
- Français
- Gaeilge
- हिन्दी
- Magyar
- Italiano
- Bahasa MY
- Norsk
- Polski
- Português
- தமிழ்
- 简体中文
- 繁體中文
tari3210 - GBBINFO-JPN 개발자 Twitter
GBBINFO-JPN에 대하여
각 페이지의 번역 제공에 대해
過去のGBB情報対応状況
GBBINFO-JPNの設計図