☆
GBB 2024
Lõppenud
☆
See on juba lõppenud GBB 2024 lehekülg
GBB 2024
Lõppenud
See on juba lõppenud GBB 2024 lehekülg
GBB 2024 Reeglid
Swissbeatboxi ametlikul veebisaidil avalikustati GBB 2024 osakondade ja Wildcardi reeglid.
Allikasait:GBB 2024 Wildcard Competition Rules and Application
Sisukord
Tähelepanekud
Järgnev sisu on mõeldud ainult Beatboxi fännidele, kes soovivad GBB-st rohkem rõõmu tunda.
Mõnes osas eelistame arusaadavust.Seetõttu võime kasutada väljendeid, mis ei ole täiesti täpsed.
Me ei võta mingit vastutust kahjude eest, mis on tekkinud sellel saidil avaldatud teabe tõttu.
Wildcardi esitajad,Palun kontrollige ise veelkord reegleid.
Võistlusosakondade nimekiri
| Osakond | Wildcard | Seeme | Kokku |
|---|---|---|---|
| Solo | 8 | 8 | 16 |
| Loopstation | 6 | 2 | 8 |
| Crew | 3 | 1 | 4 |
| Producer | 3 | 1 | 4 |
| Tag Team | 6 | 1 | 7 |
Ülaltoodud andmed on info reeglite avalikustamise ajal. Tegelikkuses võib osalejate arv muutuda loobumiste tõttu.
-
Mis on Producer?
See on osakond, kus on Loopstationi teine seade (seade, mis ühendub Loopstationiga), mis loodi GBB23-s nimega "Producer showcase". Selle asemel on Loopstationi osakonnas teise seadme kasutamine keelatud.
Unustatud Tag Team Loopstation...😭
Osalemisõiguse võitmise tingimused
Välja peale Wildcard'i pääsemise on GBBl osalemiseks ka muid võimalusi (paigutus) ja vastavad isikud on järgmised.
Osalemisõigus - GBB
| Nimi | Osakond | Osalemisõigus |
|---|---|---|
| MATEJ | Loopstation | GBB23 top3 |
| SYJO | Producer | GBB23 1st |
| WING | Solo | GBB23 top3 |
| ALEXINHO | Solo | GBB23 7toSmoke |
| JULARD | Solo | GBB23 U18 1st |
| JAIRO | Tag Team | GBB23 top3 |
Osalemisõigus - Muu
| Nimi | Osakond | Osalemisõigus |
|---|---|---|
| DUNCAN | Loopstation | BEATLAND BEATBOX BATTLE |
| KAJI | Solo | BEATLAND BEATBOX BATTLE |
| MAXO | Solo | FLORIDA BEATBOX FESTIVAL 2024 |
| BLACKROLL | Solo | GREAT NORTH BATTLE 2024 |
| REMIX | Solo | MENA REGION QUALIFIER |
| BLY CREPSLEY | Solo | BEATCITY JAPAN |
Osalemisõigusest loobujate nimekiri
| Nimi | Osakond | Osalemisõigus |
|---|---|---|
|
【Loobumine】 ROBIN |
|
|
|
【Loobumine】 BIZKIT |
|
|
|
【Loobumine】 RIVER' |
|
|
|
【Loobumine】 NAPOM |
|
|
|
【Loobumine】 ROGUE WAVE |
|
|
|
【Loobumine】 ROFU |
|
|
|
【Loobumine】 SARUKANI |
|
|
Kui seemnega mängija loobub, siis põhimõtteliselt kaob see seeme ja toimub Wildcardi madalamalt kohalt ülespoole nihkumine.
Wildcard reeglid
| Osakond | Reeglid |
|---|---|
| Kõikide osakondade jaoks ühine | Kui ületate tähtaja, siis alaneb teie lõplik koht 1 koha võrra iga sekundi kohta. Taotluste vastuvõtu alguskuupäev 1/21 |
| Solo | Ajalimiit 2:10 Esitamise tähtaeg 3/9 (23:59 CET) Tulemuste avalikustamine 3/31 Aeg määramata |
| Tag Team | Ajalimiit 2:10 Esitamise tähtaeg 3/23 (23:59 CET) Tulemuste avalikustamine 4/12 Aeg määramata |
| Loopstation | Ajalimiit 3:30 Esitamise tähtaeg 3/9 (23:59 CET) Tulemuste avalikustamine 3/30 Aeg määramata Ainult RC505 mki, mkii Mõned erandid on olemas |
| Producer | Ajalimiit 5:00 Esitamise tähtaeg 3/23 (23:59 CET) Tulemuste avalikustamine 4/13 Aeg määramata Seadme piirangud puuduvad |
| Crew | Ajalimiit 3:10 Esitamise tähtaeg 3/23 (23:59 CET) Tulemuste avalikustamine 4/14 Aeg määramata |
Peavõistluse kohtunike nimekiri
| Osakond | Žürii |
|---|---|
| Solo | FOOTBOXG COLAPS DHARNI HISS NAPOM |
| Tag Team | CHRIS CELIZ FOOTBOXG FROSTY HIRONA RIVER' |
| Loopstation | BIZKIT ROBIN FROSTY SLIZZER TIONEB |
| Producer | JAYTON ROBIN FROSTY PASH TIONEB |
| Crew | CHRIS CELIZ COLAPS DHARNI SLIZZER SO-SO |
| 7toSmoke | Kohtunikud teadmata Tavaliselt ei avaldata |
Wildcard kohtunike nimekiri
| Osakond | Žürii |
|---|---|
| Solo | FOOTBOXG COLAPS RIVER' |
| Tag Team | RIVER' COLAPS CHRIS CELIZ |
| Loopstation | BIZKIT KRISTOF TIONEB |
| Producer | INKIE KRISTOF TIONEB |
| Crew | CHRIS CELIZ COLAPS SLIZZER |
GBB 2024
Lõppenud
See on juba lõppenud GBB 2024 lehekülg
Aega GBB-ni jäänud
GBB 2024 Otsi kõike
Ainult GBB 2024 otsing on võimalik
GBB 2024 on lõppenud
GBBINFO-JPN toetab PWA-d.
Avage brauseri menüü ja puudutage "Lisa avalehele", et installida see rakendusena.
LANGUAGES
- Беларуская
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Eesti
- Français
- Gaeilge
- हिन्दी
- Magyar
- Italiano
- Bahasa MY
- Norsk
- Polski
- Português
- தமிழ்
- 简体中文
- 繁體中文
tari3210 - GBBINFO-JPN arendaja Twitter
GBBINFO-JPN kohta
Lehekülgede tõlke pakkumise kohta
過去のGBB情報対応状況
GBBINFO-JPNの設計図